自治体の支援
資金の支援
全国の自治体が用意する「資金」の支援を一覧できます。自治体名やフリーワードで絞り込み、気になる制度の詳細を確認してください。
526件
支援制度を探す
自治体ごとの情報を一覧で比較できます。
| 自治体 | 制度名 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県豊岡市 | 産業情報産業情報 | 商工業、農業、企業支援に関する市の情報です。 | 詳細 → |
| 兵庫県赤穂市 | ビジネス・事業者情報事業者支援情報 | 商工業、企業支援、事業者向け情報の入口です。 | 詳細 → |
| 兵庫県養父市 | 事業者向け情報事業者支援情報 | 商工、農業、事業者向けの市情報です。 | 詳細 → |
| 北海道下川町 | 下川町の起業支援(産業振興基本条例)補助金 | 起業や事業承継を、施設整備で上限380万円、空き店舗の活用で上限400万円まで補助する。 | 詳細 → |
| 北海道下川町 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。下川町民も対象。 | 詳細 → |
| 北海道厚真町 | 厚真町商工業経営強化促進補助金補助金 | 町内の事業者の施設更新・新製品開発・ICT化・新分野進出を、2分の1・上限200万円で支援する。 | 詳細 → |
| 北海道厚真町 | 厚真町起業化支援事業補助金補助金 | 町内での起業を、2分の1・上限200万円(空き店舗を使えば250万円)まで補助する。 | 詳細 → |
| 北海道厚真町 | 職住近接奨励金・雇用拡大奨励金奨励金 | 町外から通う従業員が転入したら1人20万円、新しく雇って1年続けば1人30万円を、事業者に交付する。 | 詳細 → |
| 北海道名寄市 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。名寄市民も対象。 | 詳細 → |
| 北海道名寄市 | 名寄市 中小企業特別融資(新規開業資金)・生産性向上補助金融資・補助金 | 創業のための低利融資と、人手不足を補う設備導入の補助を用意する。 | 詳細 → |
| 北海道名寄市 | 名寄市 創業支援事業(中小企業振興条例)補助金 | 名寄市内での創業を、店舗・事務所の開設費や家賃に補助する。特定創業支援を受けると最大200万円になる。 | 詳細 → |
| 北海道士別市 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。士別市民も対象。 | 詳細 → |
| 北海道士別市 | 士別市 中小企業振興条例に基づく支援補助金 | 市内での新規開業に上限200万円、創業初期の運営や雇用、商店街の整備を補助する。 | 詳細 → |
| 北海道富良野市 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。富良野市民も対象。 | 詳細 → |
| 北海道富良野市 | 富良野市 新規出店家賃補助事業補助金 | 空き店舗を借りて開業した人の家賃を、月最大7.5万円・12か月分補助する。 | 詳細 → |
| 北海道富良野市 | 富良野市 新規創業応援事業補助金 | 市内での創業を、基本50万円に、転入者や若者などの加算をつけて、最大250万円まで補助する。 | 詳細 → |
| 北海道旭川市 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。旭川市民も対象。 | 詳細 → |
| 北海道旭川市 | 旭川市スタートアップ支援補助金補助金 | 市内で起業・創業する事業者の、商品開発や販路開拓の費用を、2分の1・上限50万円で補助する。 | 詳細 → |
| 北海道旭川市 | 旭川市中小企業振興資金 新規創業支援資金融資 | 未経験から市内で創業する人への低利の融資。融資限度4,000万円、金利は年1.9%から。 | 詳細 → |
| 北海道芦別市 | 北海道 地域課題解決型起業支援事業補助金 | 地域課題をデジタルで解決する起業に、補助率2分の1・上限200万円を交付する北海道の制度。芦別市民も対象。 | 詳細 → |
掲載情報は下書きデータを含みます。金額・要件・締切は各自治体の公式情報でご確認ください。